|
|
Wir
begrüssen Sie recht herzlich |
Unsere Seiten werden zur Zeit aktualisiert!
Die wichtigsten Informationen finden Sie hier:
![]() |
6. August 2011 Start 19:00 Uhr |
42.
Regionales Schülersportfest 11.09.2011 10:00 Uhr |
41. Landesoffener Werfertag 01.10.2011 10:00 Uhr |
sonstige Termine für 2011 |
|||
| Ergebnisliste - 25 km | Ausschreibung | Ausschreibung | 01. bis 06.08.11 | Tischtenniswoche für aktive Schüler | |||
| 18:00 Uhr | und Jugendliche | ||||||
| Ergebnisliste (PDF) - 25 km | Meldung online | Meldung online | |||||
| Urkunden - 25 km | Ergebnisse Einzelwettbewerbe | Ergebnisse Werfertag | 13.08.2011 | Vereinsfest | |||
| Ergebnisse Mehrkampf | Ergebnisse Werfertag (PDF) | 19:00 Uhr | |||||
|
Ergebnisliste Mannschaften - 25 km |
Ergebnisse Einzelwettbewerbe (PDF) | ||||||
| Ergebnisse Mehrkampf (PDF) | |||||||
| Ergebnisliste - 10+15 km | 18.12.2011 | TT-Ortsmeisterschaften | |||||
| 13:00 Uhr | |||||||
|
Ergebnisliste (PDF) - 10+15 km |
|||||||
| Urkunden - 10+15 km |   |   | |||||
|
alle weiteren Informationen unter
oder unter folgenden
Telefonnummern:
|
07272 / 776789 (Geschäftsstelle direkt) Fax. 07272 / 776757 |